
モルモット品種簡易的早見表
簡単な品種ごとの違いを表にまとめてみました!
| 品種 | 長毛・短毛 | 直毛・癖毛 | サテン※1 | つむじ有・無 | ブラッシングの必要性※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| イングリッシュ | 短毛 | 直毛 | 〇 | 無 | 週に1回 |
| ヒマラヤン※4 | 短毛 | 直毛 | 無 | 週に1回 | |
| クレステッド | 短毛 | 直毛 | おでこに1つ | 週に1回 | |
| アビシニアン | 短毛 | 直毛 | 〇 | 全身 | 3~4日に1回 |
| テディ(レックス) | 短毛 | 癖毛 | 〇 | 無 | 2~3日に1回 |
| リッジバック | 短毛 | 直毛 | 背中の毛が逆立つ | 2~3日に1回 | |
| シェルティ | 長毛 | 直毛 | 〇 | 無 | 1日1回 |
| ぺルビアン | 長毛 | 直毛 | 〇 | 全身 | 1日1回 |
| コロネット | 長毛 | 直毛 | おでこに1つ | 1日1回 | |
| シバ(シェバ) | 長毛 | 直毛 | 全身 | 1日1回 | |
| メリノ | 長毛 | 癖毛 | おでこに1つ | 1日数回 | |
| アルパカ | 長毛 | 癖毛 | 全身 | 1日数回 | |
| テクセル | 長毛 | 癖毛 | 無 | 1日数回 | |
| ルンカリヤ | 長毛 | 癖毛 | – | 1日数回 | |
| スキニー | ほぼ無毛 | 無 | 無 | 濡れタオルでフキフキ※3 | |
| ボールドウィン | 無毛 | 無 | 無 | 濡れタオルでフキフキ※3 |
※2ブラッシングの日にちは、あくまで目安です。毎日ブラッシングしてあげても問題はありません。
※3ブラッシングの代わりに人肌程度に温めた濡れタオルで体を拭いてあげて下さい。
※4ロシアン・ロシアンスモーク・カリフォルニアと呼ばれる種もここにまとめちゃいます!
- モルモットが出てくる映画
[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”” list_h2_type=”R […] - モルモットの種類
[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”” list_h2_type=”R […] - モルモットQ&A
[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”” list_h2_type=”R […]